Gewindetabelle für Ihre Hydraulik Verbindungen

Ihre Suche nach der perfekten Gewindetabelle hat ein Ende! Auf hydraulikshop.com finden Sie alle Informationen zu Zoll-, Metrischen- und NTP-Gewinden, um die Verbindung Ihrer Komponenten optimal zu gestalten.

Mit unserer Tabelle können Sie Ihre Arbeit effizienter gestalten und Fehler vermeiden. Entdecken Sie jetzt, wie einfach es sein kann, die richtigen Gewindeausführungen zu verwenden und Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.

Lassen Sie sich von unserem Angebot im hydraulikshop.com überzeugen und optimieren Sie noch heute Ihre Arbeitsprozesse!


Zoll-Gewinde (G) zylindrisch / (R) konisch
 
Nennmaß Gangzahl auf 1 Zoll Außendurchmesser Innendurchmesser
1/8" 28 9,7 mm 8,6 mm
1/4" 19 13,2 mm 11,5 mm
3/8" 19 16,7 mm 15,0 mm
1/2" 14 21,0 mm 18,6 mm
5/8" 14 22,9 mm 20,6 mm
3/4" 14 26,4 mm 24,1 mm
1" 11 33,3 mm 30,3 mm
1 1/4" 11 41,9 mm 39,0 mm
1 1/2" 11 47,8 mm 44,9 mm
2" 11 59,6 mm 56,7 mm
2 1/2" 11 75,2 mm 72,2 mm
3" 11 87,9 mm 84,9 mm
4" 11 113,0 mm 110,1 mm
5" 11 138,4 mm 135,4 mm
6" 11 163,8 mm 160,9 mm


Metrisches-Gewinde (M)
 
Nennmaß Außendurchmesser Innendurchmesser
M8 x 1 8 mm 6,9 mm
M10 x1 10 mm 8,9 mm
M12 x 1 12 mm 10,9 mm
M12 x 1.5 12 mm 10,4 mm
M14 x 1.5 14 mm 12,4 mm
M16 x 1.5 16 mm 14,4 mm
M18 x 1.5 18 mm 16,4 mm
M20 x 1.5 20 mm 18,4 mm
M22 x 1.5 22 mm 20,4 mm
M24 x 1.5 24 mm 22,4 mm
M26 x 1.5 26 mm 24,4 mm
M30 x 1.5 30 mm 28,4 mm
M30 x 2  30 mm 27,8 mm
M36 x 1.5 36 mm 34,4 mm
M36 x 2 36 mm 33,8 mm
M38 x 1.5 38 mm 36,4 mm
M42 x 2 42 mm 39,8 mm
M45 x 1.5 45 mm 43,3 mm
M45 x 2 45 mm 42,8 mm
M52 x 1.5 52 mm 50,4 mm
M52 x 2  52 mm 49,8 mm


NPT-Gewinde
 
Nennmaß Gangzahl auf 1 Zoll Außendurchmesser
NPT 1/8" 27 10,3 mm
NPT 1/4" 18 13,7 mm
NPT 3/8" 18 17,2 mm
NPT 1/2" 14 21,3 mm
NPT 3/4" 14 26,7 mm
NPT 1" 11,5 33,4 mm
NPT 1 1/4" 11,5 42,2 mm
NPT 1 1/2" 11,5 48,3 mm
NPT 2" 11,5 60,3 mm
NPT 2 1/2" 8 73 mm
NPT 3" 8 88,9 mm